<?xml version="1.0"?>
<info>Spanish Human</info>
<info>Pricelist updated 20111212</info>
<table>
	<row>
		<column>6731802</column>
		<column>KETOCONAZOL ABAMED EFG 2% GEL 100 ML</column>
		<column>ABAMED PHARMA</column>
		<column>KETOCONAZOL (DERMO)</column>
		<column>D01AC</column>
		<column>ANTIF?NGICOS T?PICOS: DERIVADOS IMIDAZ?LICOS Y TRIAZ?LICOS</column>
		<column>2.98</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6731819</column>
		<column>MOMETASONA ABAMED 0.1% SOLUCION CUTANEA 60 ML</column>
		<column>ABAMED PHARMA</column>
		<column>MOMETASONA;PROPILENGLICOL (EXCIPIENTE)</column>
		<column>D07AC</column>
		<column>CORTICOSTEROIDES POTENTES (GRUPO III)</column>
		<column>4.98</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6731826</column>
		<column>TIOCONAZOL ABAMED 28% SOLUCION CUT?NEA 12 ML</column>
		<column>ABAMED PHARMA</column>
		<column>TIOCONAZOL (DERMO)</column>
		<column>D01AC</column>
		<column>ANTIF?NGICOS T?PICOS: DERIVADOS IMIDAZ?LICOS Y TRIAZ?LICOS</column>
		<column>10.97</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7229346</column>
		<column>BUCOMETASANA 20 COMPR DISOLU ORAL</column>
		<column>ABBOTT HEALTHCARE S.A.</column>
		<column>BENZOCAINA (ESTOMATOLOGICA);TIROTRICINA;CLORHEXIDINA (ESTOM);ASPARTAMO (E-951) (EXCIPIENTE);SORBITOL (E-420) (EXCIPIENTE)</column>
		<column>R02AA</column>
		<column>PREPARADOS FARINGEOS: ANTIS?PTICOS</column>
		<column>5.0</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6538999</column>
		<column>BUCOMETASANA 30 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT HEALTHCARE S.A.</column>
		<column>BENZOCAINA (ESTOMATOLOGICA);TIROTRICINA;CLORHEXIDINA (ESTOM);ASPARTAMO (E-951) (EXCIPIENTE);SORBITOL (E-420) (EXCIPIENTE)</column>
		<column>R02AA</column>
		<column>PREPARADOS FARINGEOS: ANTIS?PTICOS</column>
		<column>6.35</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9401719</column>
		<column>DISNEUMON MENTOL 0.5% NEBULIZADOR 15 ML</column>
		<column>ABBOTT HEALTHCARE S.A.</column>
		<column>FENILEFRINA (NASAL)</column>
		<column>R01AA</column>
		<column>PREPARADOS NASALES: SIMPATICOMIM?TICOS, SOLOS</column>
		<column>5.0</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7460817</column>
		<column>DISNEUMON PERNASAL 0.5% NEBULIZADOR 25 ML</column>
		<column>ABBOTT HEALTHCARE S.A.</column>
		<column>FENILEFRINA (NASAL)</column>
		<column>R01AA</column>
		<column>PREPARADOS NASALES: SIMPATICOMIM?TICOS, SOLOS</column>
		<column>5.0</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6620830</column>
		<column>ICANDRA 1000/50 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT HEALTHCARE S.A.</column>
		<column>VILDAGLIPTINA;METFORMINA</column>
		<column>A10BD</column>
		<column>COMBINACIONES DE HIPOGLUCEMIANTES ORALES</column>
		<column>65.57</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6620823</column>
		<column>ICANDRA 850/50 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT HEALTHCARE S.A.</column>
		<column>VILDAGLIPTINA;METFORMINA</column>
		<column>A10BD</column>
		<column>COMBINACIONES DE HIPOGLUCEMIANTES ORALES</column>
		<column>65.57</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6620885</column>
		<column>XILIARX 50 MG 28 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT HEALTHCARE S.A.</column>
		<column>VILDAGLIPTINA;LACTOSA  (EXCIPIENTE);ALMIDON (EXCIPIENTE)</column>
		<column>A10BH</column>
		<column>HIPOGLUCEMIANTES: INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA 4 (DPP-4)</column>
		<column>34.97</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6620892</column>
		<column>XILIARX 50 MG 56 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT HEALTHCARE S.A.</column>
		<column>VILDAGLIPTINA;LACTOSA  (EXCIPIENTE);ALMIDON (EXCIPIENTE)</column>
		<column>A10BH</column>
		<column>HIPOGLUCEMIANTES: INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA 4 (DPP-4)</column>
		<column>55.95</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7623441</column>
		<column>ANGIODROX 120 MG 30 CAPS LIB PROLONGADA</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>DILTIAZEM;SACAROSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C08DB</column>
		<column>BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO:DERIVADOS DE BENZOTIAZEPINA</column>
		<column>13.19</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7624196</column>
		<column>ANGIODROX 120 MG 60 CAPS LIB PROLONGADA</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>DILTIAZEM;SACAROSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C08DB</column>
		<column>BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO:DERIVADOS DE BENZOTIAZEPINA</column>
		<column>26.38</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6943649</column>
		<column>ANGIODROX 180 MG 30 CAPS LIB PROLONGADA</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>DILTIAZEM;SACAROSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C08DB</column>
		<column>BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO:DERIVADOS DE BENZOTIAZEPINA</column>
		<column>19.78</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7951049</column>
		<column>ANGIODROX 180 MG 60 CAPS LIB PROLONGADA</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>DILTIAZEM;SACAROSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C08DB</column>
		<column>BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO:DERIVADOS DE BENZOTIAZEPINA</column>
		<column>39.57</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7951384</column>
		<column>ANGIODROX 300 MG 30 CAPS LIB PROLONGADA</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>DILTIAZEM;SACAROSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C08DB</column>
		<column>BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO:DERIVADOS DE BENZOTIAZEPINA</column>
		<column>29.0</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6943809</column>
		<column>ANGIODROX 90 MG 30 CAPS LIB PROLONGADA</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>DILTIAZEM;SACAROSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C08DB</column>
		<column>BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO:DERIVADOS DE BENZOTIAZEPINA</column>
		<column>9.88</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6943724</column>
		<column>ANGIODROX 90 MG 60 CAPS LIB PROLONGADA</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>DILTIAZEM;SACAROSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C08DB</column>
		<column>BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO:DERIVADOS DE BENZOTIAZEPINA</column>
		<column>19.78</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6565094</column>
		<column>BRUFEN 600 MG 40 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>IBUPROFENO;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>M01AE</column>
		<column>ANTIINFLAMATORIOS: DERIVADOS DE ?CIDO PROPI?NICO</column>
		<column>2.95</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6195024</column>
		<column>BRUFEN 600 MG 500 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>IBUPROFENO;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>M01AE</column>
		<column>ANTIINFLAMATORIOS: DERIVADOS DE ?CIDO PROPI?NICO</column>
		<column>50.95</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6997284</column>
		<column>CASBOL 20 MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>PAROXETINA</column>
		<column>N06AB</column>
		<column>INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACI?N DE SEROTONINA</column>
		<column>4.25</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6997109</column>
		<column>CASBOL 20 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>PAROXETINA</column>
		<column>N06AB</column>
		<column>INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACI?N DE SEROTONINA</column>
		<column>6.93</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8586707</column>
		<column>CASBOL 20 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>PAROXETINA</column>
		<column>N06AB</column>
		<column>INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACI?N DE SEROTONINA</column>
		<column>13.66</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8431694</column>
		<column>CHIROCANE 0.625 MG/ML 24 BOLSAS 100 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LEVOBUPIVACAINA</column>
		<column>N01BB</column>
		<column>ANEST?SICOS LOCALES: AMIDAS</column>
		<column>377.43</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8422296</column>
		<column>CHIROCANE 1.25 MG/ML 12 BOLSAS 200 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LEVOBUPIVACAINA</column>
		<column>N01BB</column>
		<column>ANEST?SICOS LOCALES: AMIDAS</column>
		<column>427.35</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7216704</column>
		<column>CHIROCANE 1.25 MG/ML 24 BOLSAS 100 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LEVOBUPIVACAINA</column>
		<column>N01BB</column>
		<column>ANEST?SICOS LOCALES: AMIDAS</column>
		<column>427.35</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8865567</column>
		<column>CHIROCANE 2.5 MG/ML 10 AMPOLLAS 10 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LEVOBUPIVACAINA</column>
		<column>N01BB</column>
		<column>ANEST?SICOS LOCALES: AMIDAS</column>
		<column>30.83</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8866069</column>
		<column>CHIROCANE 5 MG/ML 10 AMPOLLAS 10 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LEVOBUPIVACAINA</column>
		<column>N01BB</column>
		<column>ANEST?SICOS LOCALES: AMIDAS</column>
		<column>37.0</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8868612</column>
		<column>CHIROCANE 7.5 MG/ML 10 AMPOLLAS 10 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LEVOBUPIVACAINA</column>
		<column>N01BB</column>
		<column>ANEST?SICOS LOCALES: AMIDAS</column>
		<column>46.24</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6661079</column>
		<column>DALSY 2% 100 MG/5 ML SUSPENSION ORAL 200 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>IBUPROFENO;SACAROSA (EXCIPIENTE);SORBITOL (E-420) (EXCIPIENTE);GLICEROL (E-422) (EXCIPIENTE);PARAHIDROXIBENZOATO DE METILO (E-218);PARAHIDROXIBENZOATO DE PROPILO (E-216);AMARILLO NARANJA S (E-110) (EXCIPIENTE)</column>
		<column>M01AE</column>
		<column>ANTIINFLAMATORIOS: DERIVADOS DE ?CIDO PROPI?NICO</column>
		<column>2.5</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8784059</column>
		<column>DALSY 200 MG 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>IBUPROFENO;SACAROSA (EXCIPIENTE);SODIO,SALES (EXCIPIENTE)</column>
		<column>M01AE</column>
		<column>ANTIINFLAMATORIOS: DERIVADOS DE ?CIDO PROPI?NICO</column>
		<column>6.51</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6607824</column>
		<column>DALSY 40 MG/ML SUSPENSION ORAL 150 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>IBUPROFENO;SODIO,SALES (EXCIPIENTE);GLICEROL (E-422) (EXCIPIENTE);AZORRUBINA (E-122) (EXCIPIENTE);MALTITOL (E-965) (EXCIPIENTE)</column>
		<column>M01AE</column>
		<column>ANTIINFLAMATORIOS: DERIVADOS DE ?CIDO PROPI?NICO</column>
		<column>3.75</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6798454</column>
		<column>DALSY 400 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>IBUPROFENO;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>M01AE</column>
		<column>ANTIINFLAMATORIOS: DERIVADOS DE ?CIDO PROPI?NICO</column>
		<column>2.06</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6194294</column>
		<column>DALSY 400 MG 500 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>IBUPROFENO;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>M01AE</column>
		<column>ANTIINFLAMATORIOS: DERIVADOS DE ?CIDO PROPI?NICO</column>
		<column>34.09</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7404156</column>
		<column>DAYAMINERAL 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>ASCORBICO,ACIDO;CALCIO,FOSFATO;PANTOTENATO CALCICO;CIANOCOBALAMINA;COBRE,SULFATO;ERGOCALCIFEROL;FOLICO,ACIDO;FOSFORO;HIERRO(II),SULFATO;MAGNESIO,SULFATO;MANGANESO,SULFATO;NICOTINAMIDA;PIRIDOXINA;POTASIO,SULFATO;RETINOL;RIBOFLAVINA;TIAMINA;ZINC,SULFATO;SOD</column>
		<column>A11AA</column>
		<column>POLIVITAM?NICOS, COMBINACIONES CON MINERALES</column>
		<column>8.99</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8224944</column>
		<column>DUMIROX 100 MG 30 COMPR RECUB</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>FLUVOXAMINA;MANITOL (E-421) (EXCIPIENTE)</column>
		<column>N06AB</column>
		<column>INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACI?N DE SEROTONINA</column>
		<column>7.68</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8093434</column>
		<column>DUMIROX 50 MG 30 COMPR RECUB</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>FLUVOXAMINA;MANITOL (E-421) (EXCIPIENTE)</column>
		<column>N06AB</column>
		<column>INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACI?N DE SEROTONINA</column>
		<column>3.84</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6506295</column>
		<column>DUODOPA 20/5 MG/ML GEL INTESTINAL 7 CARTUCHOS 100 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CARBIDOPA;LEVODOPA</column>
		<column>N04BA</column>
		<column>ANTIPARKINSONIANOS DOPAMIN?RGICOS: DOPA Y DERIVADOS</column>
		<column>844.39</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6503164</column>
		<column>DUPHALAC 10 G 10 SOBRES SOLUCION 15 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LACTULOSA;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>A06AD</column>
		<column>LAXANTES OSM?TICOS</column>
		<column>2.11</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6947609</column>
		<column>DUPHALAC 10 G 50 SOBRES SOLUCION 15 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LACTULOSA;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>A06AD</column>
		<column>LAXANTES OSM?TICOS</column>
		<column>4.93</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7485902</column>
		<column>DUPHALAC 3.33 G/5 ML SOLUCION 200 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LACTULOSA;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>A06AD</column>
		<column>LAXANTES OSM?TICOS</column>
		<column>2.51</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7485827</column>
		<column>DUPHALAC 3.33 G/5 ML SOLUCION 800 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LACTULOSA;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>A06AD</column>
		<column>LAXANTES OSM?TICOS</column>
		<column>5.09</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7796787</column>
		<column>DUSPATALIN 135 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>MEBEVERINA;LACTOSA  (EXCIPIENTE);SACAROSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>A03AA</column>
		<column>ANTICOLIN?RGICOS SINT?TICOS, DERIVADOS CON AMINA TERCIARIA</column>
		<column>5.2</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9555832</column>
		<column>ELDICET 50 MG 50 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>PINAVERIO,BROMURO;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>A03AX</column>
		<column>OTROS F?RMACOS PARA ALTERACIONES FUNCIONALES INTESTINALES</column>
		<column>4.64</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8803934</column>
		<column>FORANE 100% SOLUCION 250 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>ISOFLURANO</column>
		<column>N01AB</column>
		<column>ANEST?SICOS GENERALES: HIDROCARBUROS HALOGENADOS</column>
		<column>150.44</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9954154</column>
		<column>FROBEN 100 MG 40 GRAGEAS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>FLURBIPROFENO;LACTOSA  (EXCIPIENTE);SACAROSA (EXCIPIENTE);GLUCOSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>M01AE</column>
		<column>ANTIINFLAMATORIOS: DERIVADOS DE ?CIDO PROPI?NICO</column>
		<column>8.71</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9459802</column>
		<column>FROBEN 50 MG 40 GRAGEAS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>FLURBIPROFENO;LACTOSA  (EXCIPIENTE);SACAROSA (EXCIPIENTE);GLUCOSA (EXCIPIENTE)</column>
		<column>M01AE</column>
		<column>ANTIINFLAMATORIOS: DERIVADOS DE ?CIDO PROPI?NICO</column>
		<column>4.34</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9096304</column>
		<column>GINECRIN DEPOT 3.75 MG 1 VIAL 2 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>LEUPRORELINA,ACETATO</column>
		<column>L02AE</column>
		<column>AN?LOGOS DE HORMONAS LIBERADORAS DE GONADOTROFINAS</column>
		<column>136.1</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7092209</column>
		<column>GOPTEN 0.5 MG 28 CAPSULAS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>TRANDOLAPRIL;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C09AA</column>
		<column>INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA, S?LOS</column>
		<column>3.12</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7095507</column>
		<column>GOPTEN 2 MG 28 CAPSULAS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>TRANDOLAPRIL;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C09AA</column>
		<column>INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA, S?LOS</column>
		<column>7.96</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9540654</column>
		<column>HUMIRA 40 MG 2 JERINGAS PRECARGADAS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>ADALIMUMAB</column>
		<column>L04AA</column>
		<column>INMUNOSUPRESORES SELECTIVOS</column>
		<column>1127.57</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6581513</column>
		<column>HUMIRA 40 MG 2 PLUMAS PREC SOL INYEC+2 TOALL</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>ADALIMUMAB;SODIO,SALES (EXCIPIENTE)</column>
		<column>L04AA</column>
		<column>INMUNOSUPRESORES SELECTIVOS</column>
		<column>1127.57</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7250777</column>
		<column>INFLUVAC 1 JERINGA PRECARGADA 0.5 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>VIRUS GRIPE (ANTIGENO DE SUPERFICIE)</column>
		<column>J07BB</column>
		<column>VACUNAS DE LA GRIPE</column>
		<column>7.96</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9072209</column>
		<column>INOCAR 1 MG 30 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CILAZAPRIL;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C09AA</column>
		<column>INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA, S?LOS</column>
		<column>3.12</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9072124</column>
		<column>INOCAR 2.5 MG 28 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CILAZAPRIL;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C09AA</column>
		<column>INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA, S?LOS</column>
		<column>5.34</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9072049</column>
		<column>INOCAR 5 MG 28 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CILAZAPRIL;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C09AA</column>
		<column>INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA, S?LOS</column>
		<column>10.68</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6761304</column>
		<column>INOCAR PLUS 5/12.5 MG 28 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>HIDROCLOROTIAZIDA;CILAZAPRIL;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>C09BA</column>
		<column>ASOCIACIONES DE IECA CON DIUR?TICOS</column>
		<column>16.24</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6607527</column>
		<column>KALETRA "100 MG/25 MG" 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>RITONAVIR;LOPINAVIR</column>
		<column>J05AE</column>
		<column>ANTIVIRALES: INHIBIDORES DE LA PROTEASA</column>
		<column>151.76</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6658758</column>
		<column>KALETRA "200 MG/50 MG" 120 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>RITONAVIR;LOPINAVIR</column>
		<column>J05AE</column>
		<column>ANTIVIRALES: INHIBIDORES DE LA PROTEASA</column>
		<column>468.97</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6544860</column>
		<column>KALETRA "200 MG/50 MG" 3 ESTUCHES 120 COMP REC</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>RITONAVIR;LOPINAVIR</column>
		<column>J05AE</column>
		<column>ANTIVIRALES: INHIBIDORES DE LA PROTEASA</column>
		<column>468.97</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9069667</column>
		<column>KALETRA 133.33/33.3 MG 2 FRASCOS 90 CAPSULAS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>RITONAVIR;LOPINAVIR;ACEITE RICINO POLIOXIETILENADO (EXCIP);PROPILENGLICOL (EXCIPIENTE);SORBITOL (E-420) (EXCIPIENTE);GLICEROL (E-422) (EXCIPIENTE);AMARILLO NARANJA S (E-110) (EXCIPIENTE)</column>
		<column>J05AE</column>
		<column>ANTIVIRALES: INHIBIDORES DE LA PROTEASA</column>
		<column>431.14</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9069742</column>
		<column>KALETRA 133.33/33.3 MG 30 BLISTER 6 CAPSULAS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>RITONAVIR;LOPINAVIR;ACEITE RICINO POLIOXIETILENADO (EXCIP);PROPILENGLICOL (EXCIPIENTE);SORBITOL (E-420) (EXCIPIENTE);GLICEROL (E-422) (EXCIPIENTE);AMARILLO NARANJA S (E-110) (EXCIPIENTE)</column>
		<column>J05AE</column>
		<column>ANTIVIRALES: INHIBIDORES DE LA PROTEASA</column>
		<column>431.14</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>9069902</column>
		<column>KALETRA 400 MG+100 MG/5 ML SOLUCION 5 FRASCOS 60 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>RITONAVIR;LOPINAVIR;ALCOHOL ETILICO (EXCIPIENTE);FRUCTOSA (EXCIPIENTE);POTASIO,SALES (EXCIPIENTE);PROPILENGLICOL (EXCIPIENTE);GLICEROL (E-422) (EXCIPIENTE);ACEITE RICINO HIDROGENADO (EXCIPIENTE)</column>
		<column>J05AE</column>
		<column>ANTIVIRALES: INHIBIDORES DE LA PROTEASA</column>
		<column>431.14</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7567837</column>
		<column>KLACID 125 MG/5 ML SUSP 100 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CLARITROMICINA;SACAROSA (EXCIPIENTE);ACEITE RICINO HIDROGENADO (EXCIPIENTE)</column>
		<column>J01FA</column>
		<column>MACR?LIDOS</column>
		<column>7.07</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6892572</column>
		<column>KLACID 250 MG/5 ML SUSP 100 ML</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CLARITROMICINA;SACAROSA (EXCIPIENTE);ACEITE RICINO HIDROGENADO (EXCIPIENTE)</column>
		<column>J01FA</column>
		<column>MACR?LIDOS</column>
		<column>14.14</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7573289</column>
		<column>KLACID 500 MG 14 COMPR</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CLARITROMICINA</column>
		<column>J01FA</column>
		<column>MACR?LIDOS</column>
		<column>13.53</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>7610151</column>
		<column>KLACID 500 MG 14 SOBRES</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CLARITROMICINA;SACAROSA (EXCIPIENTE);ACESULFAMO (EXCIPIENTE);ACEITE RICINO HIDROGENADO (EXCIPIENTE)</column>
		<column>J01FA</column>
		<column>MACR?LIDOS</column>
		<column>13.53</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6525944</column>
		<column>KLACID 500 MG 21 COMPRIMIDOS</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CLARITROMICINA</column>
		<column>J01FA</column>
		<column>MACR?LIDOS</column>
		<column>20.29</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6526026</column>
		<column>KLACID 500 MG 21 SOBRES</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CLARITROMICINA;SACAROSA (EXCIPIENTE);ACESULFAMO (EXCIPIENTE);ACEITE RICINO HIDROGENADO (EXCIPIENTE)</column>
		<column>J01FA</column>
		<column>MACR?LIDOS</column>
		<column>20.29</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>6945704</column>
		<column>KLACID 500 MG IV 1 VIAL</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CLARITROMICINA</column>
		<column>J01FA</column>
		<column>MACR?LIDOS</column>
		<column>17.19</column>
		<column></column>
	</row>
	<row>
		<column>8301669</column>
		<column>KLACID UNIDIA 500 MG 14 COMPR LIB CONT</column>
		<column>ABBOTT LABORATORIES</column>
		<column>CLARITROMICINA;LACTOSA  (EXCIPIENTE)</column>
		<column>J01FA</column>
		<column>MACR?LIDOS</column>
		<column>19.33</column>
		<column></column>
